Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.623 kr. | 3.737 kr. |
Kontantpris | 339.900 kr. | 339.900 kr. |
Udbetaling | 68.320 kr. | 68.320 kr. |
Kreditbeløb | 271.580 kr. | 271.580 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 32.753 kr. | 42.326 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 372.653 kr. | 382.226 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,34% | 4,29% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.