Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.472 kr. | 3.581 kr. |
Kontantpris | 324.900 kr. | 324.900 kr. |
Udbetaling | 65.305 kr. | 65.305 kr. |
Kreditbeløb | 259.595 kr. | 259.595 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 32.077 kr. | 41.248 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 356.977 kr. | 366.148 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,42% | 4,37% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.